Mirazul
Mijas - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Mijas heeft 3 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 4 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 90 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuin, Tuinmeubilair, Omheind perceel, 25 m² terras, Wasmachine, Barbecue, Strijkijzer, Haardroger, Centrale verwarming, Airconditioning in de gehele woning, Gemeenschappelijk Zwembad, Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw.
De aparte keuken, met inductie kookplaat, is uitgerust met koelkast, oven, vriezer, vaatwasmachine, servies/bestek, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 90 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuin, Tuinmeubilair, Omheind perceel, 25 m² terras, Wasmachine, Barbecue, Strijkijzer, Haardroger, Centrale verwarming, Airconditioning in de gehele woning, Gemeenschappelijk Zwembad, Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw.
De aparte keuken, met inductie kookplaat, is uitgerust met koelkast, oven, vriezer, vaatwasmachine, servies/bestek, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
Belangrijke eigenschappen
Zwembad
Airconditioning
Tuin
Terras
Slaapkamer(s)
1 King size bed
2 Eénpersoons bedden
1 Stapelbed
Aparte keuken (Inductie kookplaat)
Koelkast
Oven
Vriezer
Vaatwasmachine
Servies/bestek
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Badkamers
1 Badkamer met bad
1 Badkamer met douche
2 Toiletten
Algemeen
Tuin
Tuinmeubilair
Omheind perceel
25 m² terras
Wasmachine
Barbecue
Strijkijzer
Haardroger
90 m² vloeroppervlak
136 m² perceel
Centrale verwarming: Inclusief
Airconditioning in de gehele woning: Inclusief
Gemeenschappelijk Zwembad
Gemeenschappelijk Zwembad
maximale diepte 1,6 m, openingsdatum 1/5, sluitingsdatum 30/9
Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw: Inclusief
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: Inclusief
Handdoeken: Inclusief
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| December - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Video
Overige interessante informatie
Registratie nummer
VUT/MA/95670