Mirazul
Mijas - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Mijas posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 90 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, 25 m² de terraza, lavadora, barbacoa, plancha, secador, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en edificio cercano.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 90 m².
Dispone de jardín, mobiliario jardín, parcela vallada, 25 m² de terraza, lavadora, barbacoa, plancha, secador, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, parking aire libre en edificio cercano.
La cocina independiente, de inducción, está equipada con nevera, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
1 Cama king size
2 Camas individuales
1 Litera
Cocina independiente (Inducción)
Nevera
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
2 Aseos
General
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
25 m² de terraza
Lavadora
Barbacoa
Plancha
Secador
90 m² Vivienda
136 m² Parcela
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Piscina Comunitaria
profundidad max 1,6 m, fecha apertura 1/5, fecha cierre 30/9
Parking aire libre en edificio cercano: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Video
Otra información de interés
Número de registro turístico
VUT/MA/95670