Indigo
Estepona - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Estepona heeft 3 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 6 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 107 m², en Uitzicht op de bergen.
Tevens heeft u de beschikking over Lift, Tuin, Tuinmeubilair, Terras, Haardroger, Sportschool, Gemeenschappelijk Zwembad, Overdekte parkeerplaats in het zelfde gebouw, Televisie.
De Keuken is uitgerust met Koelkast, Magnetron, Oven, Vriezer, Servies/bestek, Keukengerei, Koffiezetapparaat, Broodrooster en Waterkoker.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 107 m², en Uitzicht op de bergen.
Tevens heeft u de beschikking over Lift, Tuin, Tuinmeubilair, Terras, Haardroger, Sportschool, Gemeenschappelijk Zwembad, Overdekte parkeerplaats in het zelfde gebouw, Televisie.
De Keuken is uitgerust met Koelkast, Magnetron, Oven, Vriezer, Servies/bestek, Keukengerei, Koffiezetapparaat, Broodrooster en Waterkoker.
Belangrijke eigenschappen
Zwembad
Tuin
Terras
Overdekte parkeerplaats
Slaapkamer(s)
4 Eénpersoons bedden
Keuken
Koelkast
Magnetron
Oven
Vriezer
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Badkamers
1 Badkamer met bad
2 Badkamers met douche
2 Toiletten
Uitzicht op
Bergen
Algemeen
Televisie
Lift
Tuin
Tuinmeubilair
Terras
Haardroger
Sportschool
107 m² vloeroppervlak
77 m² perceel
Gemeenschappelijk Zwembad
Overdekte parkeerplaats in het zelfde gebouw: Inclusief
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: Inclusief
Handdoeken: Inclusief
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Video
Overige interessante informatie
Registratie nummer
VUT/MA/94292