Indigo
Estepona - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Estepona posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 107 m², con vistas a la montaña.
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, secador, gimnasio, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 107 m², con vistas a la montaña.
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, secador, gimnasio, piscina comunitaria, parking cubierto en mismo edificio, Televisión.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Parking cubierto
Habitacion/es
4 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
2 Aseos
Vistas
Montaña
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Video
Otra información de interés
Número de registro turístico
VUT/MA/94292